Рейтинг эффективности российских ЦКП научным оборудованием
1. Сведения о разработчиках рейтинга. Данный рейтинг является авторской, инициативной разработкой, выполненной в соответствии с грантом Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (проект
2. Методика построения рейтинга. Рейтинг ЦКП носит двумерный характер, включая две шкалы: научно-технический (ресурсный) потенциал и результативность деятельности.
Основными индикаторами ресурсного потенциала ЦКП являются:
- Численность сотрудников ЦКП – среднегодовая численность сотрудников ЦКП, в том числе докторов и кандидатов наук.
- Уровень квалификации сотрудников ЦКП – отношение числа сотрудников ЦКП, имеющих ученую степень, к общей численности сотрудников ЦКП. Данный показатель указывает на профессиональный уровень сотрудников ЦКП.
- Стоимость оборудования ЦКП (млн. руб.) – среднегодовая балансовая стоимость объектов приборной базы, закрепленных за ЦКП.
- Техновооруженность ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимости оборудования к численности сотрудников ЦКП.
Основными индикаторами экономической результативности ЦКП (использования его потенциала) являются:
- Стоимость выполненных НИР и услуг ЦКП (млн. руб.) – суммарная стоимость НИР и услуг, оказанных ЦКП на возмездной основе.
- Использование приборной базы ЦКП (или фондоотдача) – отношение стоимостного объема выполненных НИР и оказанных услуг к стоимости оборудования ЦКП.
- Производительность ЦКП (млн. руб./чел.) – отношение стоимостного объема выполненных НИР и оказанных услуг к численности сотрудников ЦКП.
- Степень ориентированности ЦКП на внешних пользователей определяется как отношение себестоимости услуг, оказанных ЦКП внешним пользователям, к себестоимости всех услуг, оказанных ЦКП.
Сопоставление параметров ресурсного потенциала и параметров экономической результативности использования ресурсного потенциала позволяет выделить четыре рейтинговые группы ЦКП (рис.1).
Размер ЦКП (ресурсный потенциал) |
Группа В
Большие и низко- результативные |
Группа А
Большие и высоко-результативные |
Группа D
Малые и низко- результативные |
Группа С
Малые и высоко- результативные |
Рис.1. Рейтинговые группы ЦКП.
Собственно критерием распределения центров по рейтинговым группам выступает «средний ЦКП» по параметрам ресурсного потенциала и результативности. Если реальный ЦКП по своим ресурсным характеристикам обходит «средний», то он квалифицируется как «большой ЦКП», если не дотягивает, то «малый ЦКП». Та же логика используется в отношении присвоения статуса «высокорезультативный» и «низкорезультативный».
Математический алгоритм распределения ЦКП на указанные четыре группы состоит из следующих этапов.
Этап 1. По каждому из показателей ресурсного потенциала и результативности его использования ЦКП набирает определенный балл. Величина балла определяется как отношение значения показателя ЦКП к среднему значению показателя из совокупности оцениваемых ЦКП.
Этап 2. Для каждого ЦКП определяется среднее значение набранных баллов по показателям ресурсного потенциала (X) и среднее значение набранных баллов по показателям использования ресурсного потенциала, т.е. результативности (Y). Среднее значение, равное 1, отвечает среднему уровню оценки ЦКП.
Этап 3. Осуществляется деление ЦКП на 4 группы следующим образом: группа А
3. Эмпирические данные и результаты расчетов. При составлении рейтинга использовались данные Информационно-аналитического центра Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я.Карпова. Рейтинги за 2008 и
Основные параметры среднего ЦКП в 2008 году: численность сотрудников – 51 чел.; стоимость научного оборудования –
Основные параметры среднего ЦКП в 2009 году: численность сотрудников –
№ п/п | Организация, представляющая ЦКП | Название ЦКП | Рейтинговый показатель ресурсного потенциала ЦКП (Х) | Рейтинговый показатель экономической результативности ЦКП (Y) | Рейтинговая группа ЦКП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Курчатовский институт | Курчатовский центр синхротронного излучения и нанотехнологий | 1,32 | 1,88 | A |
2 | Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений | «Центр коллективного пользования высокоточными методами и средствами оптико-физических измерений» | 1,33 | 1,16 | A |
3 | Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Специальная астрофизическая обсерватория РАН» | 2,69 | 0,92 | B |
4 | Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) | Научно-исследовательский центр коллективного пользования «Материаловедение и металлургия» | 2,52 | 0,91 | B |
5 | Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова | «Диагностика микро- и наноструктур» | 1,04 | 0,53 | B |
6 | Научно-исследовательский институт атомных реакторов | Облучение - материаловедение - исследовательский центр | 1,60 | 0,52 | B |
7 | Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина | Федеральный Центр коллективного пользования «Физико-химические исследования веществ и материалов» | 1,61 | 0,57 | B |
8 | Дальневосточный государственный университет | Дальневосточный центр структурных исследований и анализа | 1,38 | 0,47 | B |
9 | Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина | Высоковольтный испытательный центр ФГУП ВЭИ | 5,13 | 0,19 | B |
10 | Московский государственный институт электронной техники (технический университет) | Микросистемная техника и электронная компонентная база | 1,94 | 0,60 | B |
11 | Томский государственный университет | Томский региональный центр коллективного пользования | 1,45 | 0,10 | B |
12 | Центр «Биоинженерия» Российской академии наук | Ассоциация центров коллективного пользования «Биоинженерия» | 0,37 | 4,80 | C |
13 | Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр «Наноматериалы и нанотехнологии» | 0,84 | 3,32 | C |
14 | Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения Российской академии наук | Сибирский Центр Синхротронного и Терагерцового Излучения (СЦСТИ) | 0,67 | 3,80 | C |
15 | Иркутский государственный технический университет | Центр коллективного пользования научными приборами по нанотехнологиям «Байкальский центр нанотехнологий» | 0,32 | 2,61 | C |
16 | Институт биологии гена Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Биология живой клетки и биомедицинские нанотранспортеры лекарств» | 0,83 | 2,66 | C |
17 | Казанский государственный технологический университет | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр «Наноматериалы и нанотехнологии» | 0,84 | 1,53 | C |
18 | Институт прикладной физики Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Центр микроволновых и лазерных нанотехнологий» | 0,64 | 1,48 | C |
19 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | «Центр аналитического обеспечения разработки функциональных наноматериалов» | 0,74 | 1,29 | C |
20 | Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова | «Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов» | 0,96 | 1,49 | C |
21 | Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей среды» | 0,66 | 1,61 | C |
22 | Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук | Центр коллективного пользования «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» | 0,47 | 1,42 | C |
23 | Белгородский государственный университет | «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» | 0,94 | 0,79 | D |
24 | Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» | Центр коллективного пользования «Испытательный аналитико-сертификационный центр Гиредмета» | 0,73 | 0,99 | D |
25 | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | Северо-Западный региональный центр коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» | 0,97 | 0,60 | D |
26 | ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» | Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ) | 0,96 | 0,60 | D |
27 | Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Технологии наноструктурирования полупроводниковых, металлических, углеродных, биоорганических материалов и аналитические методы их исследования на наноуровне» | 0,92 | 0,65 | D |
28 | Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Структурная диагностика материалов» | 0,86 | 0,65 | D |
29 | Тверской государственный технический университет | Институт нано- и биотехнологий (центр коллективного пользования) | 0,43 | 0,43 | D |
30 | Санкт-Петербургский государственный университет | Центр исследования ультраструктуры и молекулярного состава биологических объектов «ХРОМАС» | 0,36 | 0,49 | D |
31 | Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина | Центр коллективного пользования «Синхротрон» при ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина» | 0,51 | 0,51 | D |
32 | Московский энергетический институт (технический университет) | Водородная энергетика и электрохимические технологии | 0,54 | 0,44 | D |
33 | Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук | «Центр по исследованию высокотемпературных сверхпроводников и других сильно-коррелированных электронных систем» | 0,75 | 0,56 | D |
34 | Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук | Рациональное природопользование и передовые технологии материалов | 0,71 | 0,39 | D |
35 | Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» | Центр коллективного пользования «Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» | 0,98 | 0,39 | D |
36 | Кубанский государственный университет | «Эколого-аналитический центр системных исследований, математического моделирования и экологической безопасности Юга России» | 0,72 | 0,55 | D |
37 | Институт физики микроструктур Российской академии наук | «Физика и технология микро- и наноструктур (ЦКП ИФМ РАН)» | 0,76 | 0,31 | D |
38 | Марийский государственный технический университет | «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» | 0,60 | 0,26 | D |
39 | Московский государственный институт электронной техники (технический университет) | Электронные приборы и оборудование | 0,54 | 0,23 | D |
40 | ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» | «Наноэлектроника и нанотехнологические приборы» (ЦКП «НЭНТП») | 0,57 | 0,20 | D |
41 | Объединенный институт высоких температур РАН | «Московский региональный взрывной центр коллективного пользования РАН» | 0,63 | 0,37 | D |
42 | Объединенный институт высоких температур РАН | «Лазерный тераваттный фемтосеундный комплекс» | 0,63 | 0,17 | D |
43 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) | «Центр аналитических исследований региональных проблем минерально-сырьевого комплекса» | 0,70 | 0,40 | D |
44 | Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики | «Лазерные и оптические технологии» | 0,54 | 0,37 | D |
45 | Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.Хетагурова | Физика и технологии наноструктур | 0,35 | 0,23 | D |
№ п/п | Организация, представляющая ЦКП | Название ЦКП | Рейтинговый показатель ресурсного потенциала ЦКП (Х) | Рейтинговый показатель экономической результативности ЦКП (Y) | Рейтинговая группа ЦКП |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | Центр коллективного пользования Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова «Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование» (ЦКП МГУ) | 1,96 | 1,29 | A |
2 | ГОУ ВПО «Томский государственный университет» | Томский региональный центр коллективного пользования | 1,39 | 1,28 | A |
3 | Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Специальная астрофизическая обсерватория РАН» | 3,43 | 1,36 | A |
4 | ФГОУ ВПО «Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов» | Научно-исследовательский центр коллективного пользования «Материаловедение и металлургия» | 1,04 | 1,14 | A |
5 | ФГУ Российский научный центр «Курчатовский институт» | Курчатовский центр синхротронного излучения и нанотехнологий | 1,98 | 1,35 | A |
6 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» | «Центр коллективного пользования высокоточными методами и средствами оптико-физических измерений» | 1,52 | 1,67 | A |
7 | ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет» | Дальневосточный центр структурных исследований и анализа | 1,83 | 0,47 | B |
8 | ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова–Ленина» | Федеральный Центр коллективного пользования «Физико-химические исследования веществ и материалов» | 2,00 | 0,70 | B |
9 | ГОУ ВПО «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)» | Микросистемная техника и электронная компонентная база | 4,52 | 0,61 | B |
10 | ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (технический университет)» | Энергоэффективных технологий и техники | 1,14 | 0,88 | B |
11 | ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет)» | «Центр аналитических исследований региональных проблем минерально-сырьевого комплекса» | 1,04 | 0,73 | B |
12 | ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» | Уральский центр коллективного пользвоания «Современные нанотехнологии» | 1,34 | 0,45 | B |
13 | ГУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН | «Центр постгеномных технологий» | 1,28 | 0,72 | B |
14 | Учреждение Российской академии наук Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН | «Центр коллективного пользования научным оборудованием для мультидисциплинарных биомедицинских, биотехнологических исследований (SPF-генотипы)» | 1,90 | 0,54 | B |
15 | ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И.Ленина» | Высоковольтный испытательный центр ФГУП ВЭИ | 1,11 | 0,76 | B |
16 | ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова» | «Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов» | 1,11 | 0,52 | B |
17 | ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» | Центр коллективного пользования «Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» | 1,45 | 0,72 | B |
18 | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук | Северо-Западный региональный центр коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» | 1,03 | 0,65 | B |
19 | ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет» | «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» | 0,68 | 1,36 | C |
20 | ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет» | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр «Наноматериалы и нанотехнологии» | 0,76 | 2,16 | C |
21 | ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «ГИРЕДМЕТ» | Центр коллективного пользования «Испытательный аналитико-сертификационный центр Гиредмета» | 0,79 | 1,12 | C |
22 | ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов» | Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» | 0,30 | 5,53 | C |
23 | Центр «Биоинженерия» Российской академии наук | Ассоциация центров коллективного пользования «Биоинженерия» | 0,38 | 8,42 | C |
24 | Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук | Центр коллективного пользования «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» | 0,24 | 0,55 | D |
25 | ГНУ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» | «Лазерные и оптические технологии» | 0,57 | 0,53 | D |
26 | ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет» | «Наноэлектроника и нанотехнологические приборы» (ЦКП «НЭНТП») | 0,50 | 0,49 | D |
27 | ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» | Центр коллективного пользования научным оборудованием Воронежского государственного университета | 0,58 | 0,76 | D |
28 | ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» | Ивановский региональный центр структурных методов анализа | 0,32 | 0,68 | D |
29 | ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» | Центр коллективного пользования научными приборами по нанотехнологиям «Байкальский центр нанотехнологий» | 0,48 | 0,83 | D |
30 | ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | Центр коллективного пользования «Рентгеновская диагностика материалов» | 0,35 | 0,32 | D |
31 | ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | «Эколого-аналитический центр системных исследований, математического моделирования и экологической безопасности Юга России» | 0,81 | 0,84 | D |
32 | ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» | «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» | 0,64 | 0,40 | D |
33 | ГОУ ВПО «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» | Учебно-научное объединение «Электроника» | 0,49 | 0,39 | D |
34 | ГОУ ВПО «Московский инженерно-физический институт» | «Центр аналитического обеспечения разработки функциональных наноматериалов» | 0,77 | 0,64 | D |
35 | ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» | Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ) | 0,87 | 0,84 | D |
36 | ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (Технический университет)» | Водородная энергетика и электрохимические технологии | 0,46 | 0,54 | D |
37 | ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» | Порошковое материаловедение и наноматериалы | 0,80 | 0,32 | D |
38 | ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» | Исследование физико-химических свойств веществ и материалов | 0,59 | 0,53 | D |
39 | ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Центр исследования ультраструктуры и молекулярного состава биологических объектов «ХРОМАС» | 0,34 | 0,76 | D |
40 | ГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» | Физика и технологии наноструктур | 0,35 | 0,36 | D |
41 | ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет» | Институт нано- и биотехнологий (центр коллективного пользования) | 0,46 | 0,81 | D |
42 | ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова» | «Диагностика микро- и наноструктур» | 0,95 | 0,86 | D |
43 | Дагестанский научный центр Российской академии наук | «Аналитический центр коллективного пользования Дагестанского научного центра РАН» | 0,53 | 0,65 | D |
44 | Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей среды» | 0,77 | 0,77 | D |
45 | Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Структурная диагностика материалов» | 0,88 | 0,54 | D |
46 | Институт металлургии Уральского отделения Российской Академии наук | Рациональное природопользование и передовые технологии материалов | 0,83 | 0,69 | D |
47 | Институт прикладной физики Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Центр микроволновых и лазерных нанотехнологий» | 0,91 | 0,92 | D |
48 | Институт физики микроструктур Российской академии наук | «Физика и технология микро- и наноструктур (ЦКП ИФМ РАН)» | 0,79 | 0,71 | D |
49 | Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Технологии наноструктурирования полупроводниковых, металлических, углеродных, биоорганических материалов и аналитические методы их исследования на наноуровне» | 0,96 | 0,56 | D |
50 | Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН | Московский региональный взрывной центр коллективного пользования РАН (ЦКПВ) | 0,97 | 0,39 | D |
51 | ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет» | Селекция сельскохозяйственных культур и технологии производства продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения | 0,45 | 0,86 | D |
52 | ФГУП «Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина» | Центр коллективного пользования «Синхротрон» при ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина» | 0,46 | 0,45 | D |
53 | Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук | «Центр по исследованию высокотемпературных сверхпроводников и других сильно-коррелированных электронных систем» | 0,92 | 0,59 | D |
Написать комментарий