Информационная война обиженных против Узбекистана – II
Какими грязными методами и способами ведет свою информационную войну против Узбекистана и его руководящих кадров некий Алишер Таксанов – несостоявшийся экономист, историк, писатель и публицист, ставший политическим оппозиционером, сбежавшим на Запад в 2006 году?
Год обретения независимости | Занимаемые места некоторых стран мира в рейтинге ООН по Индексу развития челове-ческого потенциала (ИРЧП) | Значение индекса развития челове-ческого потенциала (ИРЧП) | Государ-ственные расходы на здраво-охранение на душу населения по ППС в долл. США | Ожида-емая продол-жительность жизни при рождении (лет) | Здоровая жизнь, ожидаемая при рождении (лет) | Ожида-емая нездоровая жизнь в % к ожида-емой продолжи-тельности жизни | Числен-ность населения (млн. чел.) | Иммиграция | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007г. | 2010г. | Страна | 2010г. | 2007г. | 2006г. | 2010г. | 2007г. | 2010г. | 2007г. | 2007г. | 2007г. | 1990г. | 2005г. | 2010г. | |
1783 | 13 | 4 | США | 0,902 | 0,956 | 3074 | 7285 | 79,1 | 79,6 | 72 | 9 | 308,7 | 23251,0 | 39266,5 | 42813,3 |
1970 | 108 | 86 | Фиджи | 0,669 | 0,741 | 199 | 169 | 68,7 | 69,2 | 64 | 7 | 0,8 | 13,7 | 17,2 | 18,5 |
1821 | 106 | 90 | Сальвадор | 0,659 | 0,747 | 227 | 402 | 71,3 | 72,0 | 63 | 12 | 6,1 | 47,4 | 35,9 | 40,3 |
1948 | 102 | 91 | Шри-Ланка | 0,658 | 0,759 | 105 | 179 | 74,0 | 74,4 | 65 | 12 | 19,9 | 458,8 | 366,4 | 339,9 |
1825 | 113 | 95 | Боливия | 0,643 | 0,729 | 128 | 200 | 65,4 | 66,3 | 59 | 10 | 9,5 | 59,6 | 114,0 | 145,8 |
1946 | 105 | 97 | Филиппины | 0,638 | 0,751 | 88 | 130 | 71,6 | 72,3 | 64 | 11 | 88,7 | 159,4 | 374,8 | 435,4 |
1966 | 125 | 98 | Ботсвана | 0,633 | 0,694 | 487 | 762 | 53,4 | 55,5 | 48 | 10 | 1,9 | 27,5 | 80,1 | 114,1 |
1991 | 117 | 99 | Молдова | 0,623 | 0,720 | 107 | 281 | 68,3 | 68,9 | 63 | 8 | 3,7 | 578,5 | 440,1 | 408,3 |
1911 | 115 | 100 | Монголия | 0,622 | 0,727 | 124 | 138 | 66,2 | 69,3 | 62 | 6 | 2,6 | 6,7 | 9,1 | 10,0 |
1991 | 119 | 102 | Узбекистан | 0,617 | 0,710 | 89 | 121 | 67,6 | 68,2 | 60 | 11 | 26,9 | 1653,0 | 1267,8 | 1175,9 |
1990 | 128 | 105 | Намибия | 0,606 | 0,686 | 218 | 467 | 60,4 | 62,1 | 53 | 12 | 2,1 | 112,1 | 131,6 | 138,9 |
1823 | 112 | 106 | Гондурас | 0,604 | 0,732 | 116 | 235 | 72,0 | 72,6 | 64 | 11 | 7,2 | 270,4 | 26,3 | 24,3 |
1961 | 129 | 110 | ЮАР | 0,597 | 0,683 | 364 | 819 | 51,5 | 52,0 | 48 | 7 | 49,2 | 1224,4 | 1248,7 | 1862,9 |
1946 | 107 | 111 | Сирия | 0,589 | 0,742 | 52 | 154 | 74,1 | 74,6 | 65 | 12 | 20,5 | 690,3 | 1326,4 | 2205,8 |
1954 | 116 | 113 | Вьетнам | 0,572 | 0,725 | 86 | 183 | 74,3 | 74,9 | 66 | 11 | 86,5 | 29,4 | 54,5 | 69,3 |
1821 | 124 | 115 | Никарагуа | 0,565 | 0,699 | 137 | 232 | 72,7 | 73,8 | 66 | 9 | 5,6 | 40,8 | 35,0 | 40,1 |
1821 | 122 | 116 | Гватемала | 0,560 | 0,704 | 98 | 334 | 70,1 | 70,8 | 62 | 12 | 13,4 | 264,3 | 53,4 | 59,5 |
1968 | 118 | 117 | Экваториа-льная Гвинея | 0,538 | 0,719 | 219 | 543 | 49,9 | 51,0 | 46 | 8 | 0,6 | 2,7 | 6,8 | 7,4 |
1975 | 121 | 118 | Кабо-Верди | 0,534 | 0,708 | 227 | 148 | 71,1 | 71,9 | 64 | 10 | 0,5 | 8,9 | 11,2 | 12,1 |
1947 | 134 | 119 | Индия | 0,519 | 0,612 | 21 | 109 | 63,4 | 64,4 | 57 | 10 | 1164,7 | 7493,2 | 5886,9 | 5436,0 |
1968 | 142 | 121 | Свазиленд | 0,498 | 0,572 | 219 | 287 | 45,3 | 47,0 | 42 | 7 | 1,2 | 71,4 | 38,6 | 40,4 |
1953 | 137 | 124 | Камбоджа | 0,494 | 0,593 | 43 | 108 | 60,6 | 52,2 | 55 | 9 | 14,3 | 38,4 | 303,9 | 335,8 |
1960 | 136 | 126 | Конго | 0,489 | 0,601 | 13 | 90 | 53,5 | 53,9 | 49 | 8 | 3,6 | 129,6 | 128,8 | 143,2 |
1960 | 148 | 137 | Папуа-Новая Гвинея | 0,431 | 0,541 | 111 | 65 | 60,7 | 61,6 | 57 | 8 | 6,4 | 33,1 | 25,5 | 24,5 |
1965 | 168 | 151 | Гамбия | 0,390 | 0,456 | 33 | 71 | 55,7 | 56,6 | 53 | 5 | 1,6 | 118,1 | 231,7 | 290,1 |
1980 | 126 | Вануату | 0,693 | 90 | 145 | 69,9 | 70,8 | 62 | 11 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | 0,8 |
Написать комментарий
Все республики центральной азии несостояшие государста, ибо их граждане влачать жалкое существование и нанимаются гастарбайтерами в РФ. Вот примеру трудно представить эстонца или белорусса дворником в жедтых робах в москве или ленинградее. Где государство" где великийй президент мганго????
УВАЖАЕМЫЙ АКАДЕМИК АБДУЛЛА! МЫ ИЗ БУХАРЫ ИЩЕМ РАБОТУ Я ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТОРГАШ-4 РАЗРЯДА А МОЙ СОСЕД ШАУРМИСТ 6-РАЗРЯДА ПРОСИМ ПОМОЖИТЕ О НАШ ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ...
После извинений редакции сайта «Капитал страны» перед А.Таксановым и Я.Норбутаевым, вот какие комментарии появились на сайте «ЦентраАзия», где также очень остро обсуждается эта статья: «07:50 08.06.2011 Каримов: Обиженные А.Таксанов и "Ядгор Норбутаев" - Сергей Ежков являются, оказывается, не только петухами, но и козлами, угрожающими применить силу через правоохранительные органы и спецслужбы. Опозорился не Абдуллаев Рустамжон, а опозорились они. Хотите в этом убедиться, зайдите на российский сайт "Капитал стран", где первоначально была опубликована эта статья. 07:56 08.06.2011 007: Ты что Каримов только узнал, что А.Таксанов и "Ядгор Норбутаев" - Сергей Ежков раньше если служили СНБ Уз, то теперь служат ФСБ РФ? 08:06 08.06.2011 Азим: 007. Россия же не является врагом Узбекистана. Как они могут служит ФСБ РФ? 08:08 08.06.2011 007: Правильно Азим. А.Таксанов и "Ядгор Норбутаев" - Сергей Ежков же обиженные, поэтому являются двойными и тройными агентами: кто больше плотить том и дают они свои жопы. 08:16 08.06.2011 Азия Довус: Таких мерзких обиженных ублюдков и предателей, служащих немцам, вместу с членами НДУ, как салих, прадающих родину за марки и евро, надо повесить, как главарей фашистов после второй мировой войны. Правильно?».
Статья желчная, но беззубая, без серьезных аргументов, основанная на личной обиде самого академика. Академик не владеет этикой полемики, а это серьезный недостаток. Плохо закомуфлированная обида и зло так и хлещет из статей.