Сервисный рейтинг российских ЦКП научным оборудованием
1. Сведения о разработчиках рейтинга. Данный рейтинг является авторской, инициативной разработкой, выполненной в соответствии с грантом Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (проект МК-725.2010.6). Авторы рейтинга – сотрудники ГУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП): Александр Борисович Гусев, являющийся постоянным автором «Капитала страны» (см. рубрику «Наши авторы») и Алексей Алексеевич Ширяев.
2. Методика построения рейтинга. Рейтинг ЦКП носит двумерный характер, включая две шкалы: уровень сложности оказываемых услуг и степень их разнообразия (диверсификации).
Уровень сложности оказываемых услуг определяется на основании их себестоимости. Чем выше себестоимость услуги, тем выше уровень ее сложности. Порядковые отличия в размерах себестоимости определяют соответствующие уровни сложности. В табл.1 приведена группировка услуг ЦКП по уровню их сложности в соответствии с размером их себестоимости. В случае отсутствия по каким-либо причинам информации о себестоимости услуг, возможно использование цен на услуги.
|
Основываясь на выделенных уровнях сложности оказываемых услуг (табл.1) и имея фактические данные о количестве оказанных услуг, а также соответствующий прайс-лист, осуществляется оценка интегрального индекса сложности по следующей формуле:
Необходимо отметить, что несмотря на возможно высокие значения XB, XC, XD и XE произведения 0,1XB, 0,01XC, 0,001XD и 0,0001XE не могут превышать 1. Установление данного барьера необходимо с целью избежания случаев, когда многотысячное количество оказанных простейших услуг определяет необоснованно высокий уровень сложности работы ЦКП.
В соответствии с выделенными уровнями сложности оказываемых услуг установлены пять степеней диверсификации ЦКП (табл.2). Степень диверсификации ЦКП соответствует количеству уровней сложности оказанных услуг за отчетный период независимо от самой степени сложности. Например, если ЦКП оказывает услуги только сложности А, то по своей диверсификации он эквивалентен ЦКП, который оказывает услуги только сложности D.
Степень диверсификации |
Оказание услуг по числу уровней сложности | Характеристика ЦКП |
---|---|---|
5 | по пяти уровням сложности | высокодиверсифицированный (многопрофильный) |
4 | по четырем уровням сложности | |
3 | по трем уровням сложности | |
2 | по двум уровням сложности | узкопрофильный (низкодиверсифицированный) |
1 | по одному уровню сложности |
Сочетание уровня сложности оказываемых услуг и их диверсификации позволяет перейти к двумерному «сервисному» рейтингу ЦКП (рис.1).
Степень диверсификации ЦКП |
Группа В Высокодивер- сифицированные и оказывающие простые услуги |
Группа А
Высокодивер- сифицированные и оказывающие сложные услуги |
Группа D
Низкодивер- сифицированные и оказывающие простые услуги |
Группа С
Низкодивер- сифицированные и оказывающие сложные услуги |
Рисунок 1. Рейтинговый группы ЦКП.
В рейтинге ЦКП «Уровень сложности – диверсификация оказываемых услуг» в качестве объекта сравнения по уровню сложности выступает средний индекс сложности услуг по рассматриваемой совокупности центров. Далее, если ЦКП оказывает услуги по более, чем трем уровням сложности, то он относится к группе высокодиверсифицированных центров, в противном случае – к группе узкопрофильных центров.
3. Эмпирические данные и результаты расчетов. При составлении рейтинга использовались данные Информационно-аналитического центра Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я.Карпова.
Средний индекс сложности услуг ЦКП в 2008 году составил 4,23. Рейтинг ЦКП «Уровень сложности – диверсификация оказываемых услуг» за 2008 год приведен в табл.3.
Средний индекс сложности услуг ЦКП в 2009 году составил 5,32. Рейтинг ЦКП «Уровень сложности – диверсификация оказываемых услуг» за 2009 год приведен в табл.4. В рейтинги не вошли ЦКП, которые не оказывали услуги за отчетный период.
№ п/п | Название организации, представляющей ЦКП | Название ЦКП | Индекс сложности | Уровень диверсификации | Рейтинговая группа ЦКП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я.Карпова | «Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов» | 6,47 | 5 | A |
2 | Центр «Биоинженерия» Российской академии наук | Ассоциация центров коллективного пользования «биоинженерия» | 15,39 | 3 | A |
3 | Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей среды» | 2,11 | 3 | B |
4 | Институт биологии гена Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Биология живой клетки и биомедицинские нанотранспортеры лекарств» | 2,01 | 3 | B |
5 | Всероссийский электротехнический институт имени В.И.Ленина | Высоковольтный испытательный центр ФГУП ВЭИ | 0,02 | 4 | B |
6 | Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» | Центр коллективного пользования «Испытательный аналитико-сертификационный центр Гиредмета» | 1,83 | 4 | B |
7 | Институт кристаллографии имени А.В.Шубникова Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Структурная диагностика материалов» | 1,80 | 3 | B |
8 | Институт физики микроструктур Российской академии наук | «Физика и технология микро- и наноструктур (ЦКП ИФМ РАН)» | 1,12 | 3 | B |
9 | Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Технологии наноструктурирования полупроводниковых, металлических, углеродных, биоорганических материалов и аналитические методы их исследования на наноуровне» | 1,99 | 3 | B |
10 | Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина | Федеральный Центр коллективного пользования «Физико-химические исследования веществ и материалов» | 3,32 | 4 | B |
11 | Марийский государственный технический университет | «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» | 0,86 | 3 | B |
12 | ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет» | Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ) | 2,03 | 3 | B |
13 | Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук | «Центр по исследованию высокотемпературных сверхпроводников и других сильно-коррелированных электронных систем» | 0,40 | 3 | B |
14 | Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова | «Диагностика микро- и наноструктур» | 0,14 | 3 | B |
15 | Курчатовский институт | Курчатовский центр синхротронного излучения и нанотехнологий | 100,00 | 1 | C |
16 | Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений | «Центр коллективного пользования высокоточными методами и средствами оптико-физических измерений» | 2,00 | 2 | D |
17 | Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук | Центр коллективного пользования «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» | 2,00 | 2 | D |
18 | Казанский государственный технологический университет | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр «Наноматериалы и нанотехнологии» | 0,17 | 2 | D |
19 | Белгородский государственный университет | «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» | 0,40 | 1 | D |
20 | Дальневосточный государственный университет | Дальневосточный центр структурных исследований и анализа | 1,05 | 2 | D |
21 | Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук | Рациональное природопользование и передовые технологии материалов | 1,31 | 2 | D |
22 | Институт прикладной физики Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Центр микроволновых и лазерных нанотехнологий» | 1,06 | 2 | D |
23 | Иркутский государственный технический университет | Центр коллективного пользования научными приборами по нанотехнологиям «Байкальский центр нанотехнологий» | 1,00 | 1 | D |
24 | Кубанский государственный университет | «Эколого-аналитический центр системных исследований, математического моделирования и экологической безопасности Юга России» | 2,00 | 2 | D |
25 | Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) | Научно-исследовательский центр коллективного пользования «Материаловедение и металлургия» | 0,16 | 2 | D |
26 | Московский государственный институт электронной техники (технический университет) | Микросистемная техника и электронная компонентная база | 3,20 | 2 | D |
27 | Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова | Центр коллективного пользования Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова «Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование» (ЦКП МГУ) | 0,99 | 2 | D |
28 | Московский энергетический институт (технический университет) | Водородная энергетика и электрохимические технологии | 0,01 | 2 | D |
29 | Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина | Центр коллективного пользования «Синхротрон» при ФГУП «НИИФП им. Ф.В.Лукина» | 0,84 | 2 | D |
30 | Объединенный институт высоких температур Российской академии наук | «Московский региональный взрывной центр коллективного пользования РАН» | 0,06 | 2 | D |
31 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) | «Центр аналитических исследований региональных проблем минерально-сырьевого комплекса» | 0,11 | 2 | D |
32 | Санкт-Петербургский государственный университет | Центр исследования ультраструктуры и молекулярного состава биологических объектов «ХРОМАС» | 0,64 | 1 | D |
33 | Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.Хетагурова | Физика и технологии наноструктур | 0,17 | 2 | D |
34 | Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук | Центр коллективного пользования «Специальная астрофизическая обсерватория РАН» | 0,81 | 2 | D |
35 | Тверской государственный технический университет | Институт нано- и биотехнологий (центр коллективного пользования) | 0,23 | 2 | D |
36 | Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук | Северо-Западный региональный центр коллективного пользования «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» | 1,06 | 2 | D |
37 | Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики | «Лазерные и оптические технологии» | 0,05 | 2 | D |
38 | Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр | 2,00 | 2 | D |
№ п/п | Название организации, представляющей ЦКП | Название ЦКП | Индекс сложности | Уровень диверсификации | Рейтинговая группа ЦКП |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет» | Научно-исследовательский инновационно-прикладной центр «Наноматериалы и нанотехнологии» | 8,20 | 3 | A |
2 | Центр «Биоинженерия» РАН | Контроль биобезопасности трансгенных растений, пищевого сырья, продуктов и кормов | 13,42 | 3 | A |
3 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный университет» | Селекция сельскохозяйственных культур и технологии производства продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения | 11,22 | 4 | A |
4 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный университет» | Эколого-аналитический центр системных исследований, математического моделирования и экологической безопасности Юга России | 4,90 | 4 | B |
5 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет | Головной региональный межвузовский центр коллективного пользования по вопросам развития и поддержания материально-технической базу учреждений профессионального образования (ГРМ ЦКП) | 5,31 | 4 | B |
6 | ФГУП Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» | Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов | 2,45 | 3 | B |
7 | Учреждение Российской академии наук Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова РАН | Структурная диагностика материалов | 0,81 | 4 | B |
8 | Открытое акционерное общество Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «ГИРЕДМЕТ» | Центр коллективного пользования - Испытательный аналитико-сертификационный центр Гиредмета | 0,77 | 5 | B |
9 | Учреждение Российской Академии наук Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова Сибирского отделения РАН | Технологии наноструктурирования полупроводниковых, металлических, углеродных, биоорганических материалов и аналитические методы их исследования на наноуровне, ЦКП «НАНОСТРУКТУРЫ» | 1,95 | 4 | B |
10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет» | Томский региональный центр коллективного пользования | 3,50 | 4 | B |
11 | Учреждение Российской академии наук Институт металлургии Уральского отделения РАН | Рациональное природопользование и передовые технологии материалов («Урал-М») | 0,27 | 4 | B |
12 | ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» | Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов (Карповский ЦКП) | 4,42 | 5 | B |
13 | ГОУ ВПО Иркутский государственный технический университет | Байкальский центр нанотехнологий (БЦНТ) | 1,15 | 3 | B |
14 | Государственный научный центр центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) | Лазерные и оптические технологии | 0,30 | 3 | B |
15 | Учреждение Российской академии наук Институт биологии гена | «Биология живой клетки и биомедицинские нанотранспортеры лекарств» | 1,36 | 3 | B |
16 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет» (ДВГУ) | Дальневосточный центр структурных исследований и анализа | 2,02 | 3 | B |
17 | ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» | «Экология, биотехнологии и процессы получения экологически чистых энергоносителей» | 2,03 | 3 | B |
18 | Учреждение Российской академии наук Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) | Центр по исследованию высокотемпературных сверхпроводников и других сильно-коррелированных электронных систем | 2,13 | 3 | B |
19 | Федеральное Государственное унитарное предприятие «Всероссийский электротехнический институт | «Всероссийский электротехнический институт ИЦ ФГУП ВЭИ | 2,03 | 3 | B |
20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (ГОУВПО КГУ) | Федеральный Центр коллективного пользования физико-химических исследований веществ и материалов (ФЦКП ФХИ) | 3,00 | 3 | B |
21 | Институт физики микроструктур Российской Академии Наук | Физика и технология микро- и наноструктур (ЦКП ИФМ РАН) | 1,22 | 3 | B |
22 | ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина» | ЦКП «Синхротрон» | 0,10 | 3 | B |
23 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» | Уральский Центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» УрГУ | 0,22 | 3 | B |
24 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)» | Микросистемная техника и электронная компонентная база (МСТ и ЭКБ) | 3,84 | 3 | B |
25 | ГОУ ВПО Самарский государственный технический университет | Исследование физико-химических свойств веществ и материалов | 0,96 | 3 | B |
26 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный технический университет» | Порошковое материаловедение и наноматериалы | 0,59 | 3 | B |
27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» | Центр коллективного пользования научным оборудованием Воронежского государственного университета | 0,21 | 3 | B |
28 | ФГУП «ИРЕА» | Исследовательский научно-аналитический центр ФГУП «ИРЕА» | 1,02 | 3 | B |
29 | РНЦ «Курчатовский институт» | Курчатовский центр синхротронного излучения и нанотехнологий | 80,00 | 1 | C |
30 | Учреждение Российской академии наук Специальная астрофизическая обсерватория РАН | ЦКП Специальная астрофизическая обсерватория РАН | 118,60 | 2 | C |
31 | Открытое акционерное общество «Государственный научный центр - научно-исследовательский институт атомных реакторов» | Облучение - материаловедение - исследовательский центр | 0,0008 | 2 | D |
32 | ГОУП ВПО «Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова» | «Диагностика микро- и наноструктур» | 0,02 | 2 | D |
33 | Государственное образовательное учреждение высшего профессинального образования «Белгородский государственный университет» | Диагностика структуры и свойств наноматериалов | 1,05 | 2 | D |
34 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)» | Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий (ЦКП МФТИ) | 1,04 | 2 | D |
35 | Учреждение Российской академии наук институт прикладнлй физики РАН | Центр микроволновых и лазерных нанотехнологий | 1,33 | 2 | D |
36 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» | Физика и технологии наноструктур | 0,18 | 2 | D |
37 | Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН | Материаловедение и диагностика в передовых технологиях | 2,00 | 2 | D |
38 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | «Материаловедение и металлургия» | 1,21 | 2 | D |
39 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» | Центр коллективного пользования Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова «Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование» (ЦКП МГУ) | 1,73 | 2 | D |
40 | ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии | Центр коллективного пользования «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» | 1,04 | 2 | D |
41 | ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Центр исследования ультраструктуры и молекулярного состава биологических объектов «ХРОМАС» (ЦКП «ХРОМАС») | 0,84 | 1 | D |
42 | Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН | Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей среды (ЦКП ЛаМИ) | 1,75 | 2 | D |
43 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный технический университет» | Институт нано- и биотехнологий (центр коллективного пользования) | 0,26 | 2 | D |
44 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный технический университет» (ГОУ ВПО «ВГТУ») | «Наноэлектроника и нанотехнологические приборы» (ЦКП «НЭНТП») | 0,25 | 2 | D |
45 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | «Центр аналитического обеспечения разработок функциональных наноматериалов» | 0,04 | 2 | D |
46 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») | «Центр коллективного пользования высокоточными методами и средствами оптико-физических измерений» ЦКП ВНИИОФИ | 2,00 | 2 | D |
47 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)» | «Центр аналитических исследований региональных проблем минерально-сырьевого комплекса» | 1,01 | 2 | D |
48 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича РАМН (ИБМХ РАМН) | «Центр постгеномных технологий» | 0,29 | 2 | D |
49 | Учреждение Российской академии наук Дагестанский научный центр РАН | Аналитический центр коллективного пользования ДНЦ РАН | 0,43 | 2 | D |
50 | ФГУП «ГосНИИгенетика» | «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» | 0,61 | 2 | D |
51 | ГОУВПО Ивановский государственный химико-технологический университет | Ивановский региональный центр структурных методов анализа | 1,00 | 1 | D |
52 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (ГОУ ВПО «ЮУрГУ») | «ЦКП ЮУрГУ в энергетике и энергосбережении» | 0,11 | 2 | D |
53 | ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» | Энергоэффективных технологий и техники | 0,17 | 2 | D |
54 | ГОУВПО Кабардино-Балкарский государственный университет | Рентгеновская диагностика материалов | 0,11 | 1 | D |
55 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» - МИРЭА | Учебно-научное объединение «Электроника» | 0,71 | 1 | D |
56 | Учреждение Российской академии наук Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) | Московский региональный взрывной центр коллективного пользования РАН | 1,00 | 1 | D |
Написать комментарий