Социальный рейтинг российских вузов
1. Сведения о разработчике рейтинга. Данный рейтинг является авторской разработкой, реализованной исследовательской группой при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №12-02-00169а). Авторский коллектив проекта: Евгений Всеволодович Балацкий – руководитель проекта, Наталья Александровна Екимова и Анастасия Александровна Дроздова – ответственные исполнители проекта.
При использовании данных рейтинга ссылка на источник обязательна.
2. Методика построения рейтинга региональных инвестиционных форумов. В настоящее время стало очевидно, что ректорский корпус российских вузов постепенно превращается в своеобразный субкласс олигархов. Такое положение данной группы лиц совершенно не коррелирует с материальным положением сотрудников отечественных университетов. Сказанное подводит к необходимости оценки того, насколько сильно были искажены разумные пропорции между заработками преподавателей и руководства российских вузов. Для этого можно построить социальный рейтинг (СР) российских вузов, который будет учитывать уровень заработков ректоров и преподавателей. Рассмотрим идеологию и алгоритм его расчета.
Предлагаемый рейтинг состоит из двух частей. Первый его ком-понент основан на идее, что высокий доход ректора должен трансформироваться в достаточно высокий средний доход преподавательского состава; большой разрыв в данных величинах свидетельствует об отрыве ректора от своего коллектива и означает низкую социальную эффективность управления университетом. Для оценки этого компонента вычисляется коэффициент:
Скоринговое значение вуза вычисляется путем нормировки:
Второй компонент рейтинга основан на идее сравнения вузов, а именно сопоставления рангов вуза по двум видам заработков – Wi,PROF и Wi,REC. Для этого вычисляется величина рангового разрыва:
Так как величина Δi может быть положительной и от-рицательной, то процедуру расчетов необходимо дополнить нормиров-кой:
После этого проводится расчет скорингового значения вуза:
Таким образом, показатель ςi представляет собой абсолютную социальную эффективность и характеризует уровень справедливости в политике доходов внутри вуза, тогда как показатель δi представляет собой относительную социальную эф-фективность и показывает степень рассогласования двух типов доходов в конкретном вузе по сравнению с другими вузами. Для агрегирования этих двух сторон явления можно воспользоваться стандартной процедурой взвешивания и получить окончательный рейтинг вуза:
Значение (7) и образует искомый СР.
Результаты рейтингования приведены в табл.1 для первых 77 вузов страны.
3. Эмпирические данные и результаты расчетов. Для расчета СР использовалась информация Министерства образования и науки (МОН) РФ за 2012 г. о средней заработной плате штатных преподавателей вузов, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных МОН РФ высших учебных заведений, а также членов их семей. При этом обработке подвергся не весь массив данных, а только его часть – были отобраны только те вузы, которые попали в Тор–100 Научно-практического рейтинга университетов, учитывающего успехи вузов в зарабатывании денег по линии НИР. Тем самым рассматривались вузы, которые прошли первичный тест на научную дееспособность; остальные вузы в содержательном плане не представляют интереса. В итоге выборка составила 79 вузов России, из которых два вуза были отбракованы по причине некорректности данных. Так, в Российском государственном университете инновационных технологий и предпринимательства показатель ω=152%, что является по определению невозможным (т.е. ректор получает меньше обычного преподавателя). В Российском государственном технологическом университете имени К.Э.Циолковского данный показатель принял также нереалистичное значение – ω=76%. В итоге выборка сократилась до 77 вузов.
№ | Название вуза | Рейтинг, % |
---|---|---|
1 | Московская государст-венная юридическая академия имени О.Е.Кутафина | 100,0 |
2 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) | 99,7 |
3 | Московский государст-венный университет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова | 94,8 |
4 | Московский государст-венный горный университет | 94,4 |
5 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 88,4 |
6 | Государственная акаде-мия славянской культуры | 83,3 |
7 | Московский государст-венный индустриальный университет | 82,5 |
8 | Тюменский государственный университет | 82,2 |
9 | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | 81,9 |
10 | Южный федеральный университет | 77,1 |
11 | Российский государст-венный гуманитарный университет | 72,7 |
12 | Московский энергетиче-ский институт | 70,4 |
13 | Российский государст-венный торгово-экономический университет | 70,1 |
14 | Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г.Столетовых | 70,1 |
15 | Российский государст-венный социальный университет | 68,1 |
16 | Ульяновский государст-венный университет | 67,3 |
17 | Московский инженерно-физический институт | 66,0 |
18 | Российский государст-венный университет туризма и сервиса | 65,6 |
19 | Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева | 63,7 |
20 | Петрозаводский государственный университет | 63,3 |
21 | Российский экономиче-ский университет имени Г.В.Плеханова | 62,6 |
22 | Российский государст-венный университет нефти и газа имени И.М.Губкина | 61,3 |
23 | Московский государст-венный строительный университет | 60,9 |
24 | Московский институт электронной техники | 60,6 |
25 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический универси-тет | 60,3 |
26 | Московский государст-венный технологический университет "СТАНКИН" | 59,8 |
27 | Московский государст-венный университет экономики, статистики и информати-ки | 59,5 |
28 | Ярославский государст-венный университет им. П.Г.Демидова | 56,5 |
29 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-ционных технологий, механики и оптики | 55,9 |
30 | Новосибирский нацио-нальный исследовательский государственный университет | 55,9 |
31 | Забайкальский государственный университет | 55,4 |
32 | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А.Соловьева | 55,2 |
33 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева | 54,0 |
34 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 50,2 |
35 | Томский государственный университет | 49,6 |
36 | Московский авиационный институт | 49,2 |
37 | Московский авиационный университет | 49,2 |
38 | Тверской государствен-ный технический университет | 47,9 |
39 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 47,6 |
40 | Мордовский государст-венный университет имени Н.П.Огарева | 46,7 |
41 | Мордовский государст-венный университет им. Н.П.Огарева | 46,7 |
42 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова | 46,6 |
43 | Московский институт стали и сплавов | 46,3 |
44 | Поволжский государст-венный технологический университет | 45,2 |
45 | Воронежский государст-венный университет | 45,0 |
46 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева | 43,1 |
47 | Грозненский государст-венный нефтяной технический университет имени ака-демика М.Д.Миллионщикова | 42,8 |
48 | Рязанский государствен-ный радиотехнический университет | 39,3 |
49 | Ярославский государст-венный педагогический университет им. К.Д.Ушинского | 38,1 |
50 | Сибирский федеральный университет | 37,6 |
51 | Воронежский государст-венный архитектурно-строительный университет | 37,3 |
52 | Иркутский государственный технический университет | 36,9 |
53 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова | 36,2 |
54 | Российский университет дружбы народов | 34,9 |
55 | Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева | 32,6 |
56 | Южно-Российский госу-дарственный технический университет | 32,2 |
57 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 32,1 |
58 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина | 30,9 |
59 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 30,5 |
60 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 30,3 |
61 | Московский государст-венный технический университет имени Н.Э.Баумана | 30,1 |
62 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова | 30,0 |
63 | Уфимский государствен-ный авиационный технический университет | 28,5 |
64 | Ивановский государст-венный энергетический университет имени В.И.Ленина | 28,0 |
65 | Кемеровский технологи-ческий институт пищевой промышленности | 25,8 |
66 | Томский политехниче-ский университет | 25,8 |
67 | Оренбургский государственный университет | 25,3 |
68 | Юго-Западный государственный университет | 23,4 |
69 | Южно-Уральский госу-дарственный университет | 19,5 |
70 | Новосибирский государственный технический университет | 19,4 |
71 | Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского | 16,2 |
72 | Дальневосточный феде-ральный университет | 15,7 |
73 | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова | 14,9 |
74 | Московский физико-технический институт | 13,6 |
75 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 10,0 |
76 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева | 8,8 |
77 | Самарский государственный технический университет | 4,8 |
Написать комментарий