19 МАР, 08:39 МСК
USD (ЦБ)    91.8700
EUR (ЦБ)    99.9718


Образовательный рейтинг регионов России

19 Октября 2009 31421 2 Образовательный рейтинг регионов России

1. Сведения о разработчике рейтинга. Данный рейтинг является авторской, инициативной разработкой, выполненной при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №11-06-00210-а). Авторы проекта – Евгений Всеволодович Балацкий, Наталья Александровна Екимова, являющиеся постоянными авторами «Капитала страны» (см. рубрику «Наши авторы»).

2. Методика построения образовательного рейтинга регионов России. Для оценки образовательного потенциала регионов России был разработан соответствующий рейтинг, в котором основной акцент сделан на высшее образование – Рейтинг образовательного потенциала регионов России. Это связано, прежде всего, с тем, что именно на высшее образование ложится ответственность за подготовку профессиональных кадров, являющихся основой инновационного развития России.

Алгоритм построения рейтинга выглядит следующим образом.

На первом этапе были отобраны количественные показатели, анализ которых позволил бы сделать некоторые качественные выводы об образовательном потенциале в регионе. Для этого были использованы следующие индикаторы: численность населения региона, численность студентов в регионе, среднемесячная номинальная заработная плата в отрасли «Образование», величина прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, численность защитившихся аспирантов в регионе. Несмотря на существующие различия в оплате работников образования разных ступеней, предполагается, что соотношение среднего уровня в оплате по регионам сохраняется независимо от типа образовательных учреждений.

Второй этап представляет собой аналитическую обработку собранных данных. Образовательный потенциал регионов был оценен с точки зрения следующих показателей: обеспеченность образовательными услугами; финансовая обеспеченность; научная результативность.

Обеспеченность образовательными услугами – показатель, определяющий численность студентов вузов в регионе на 10000 человек населения. Этот показатель важен, во-первых, с точки зрения оценки доступности высшего образования в регионе (в смысле обеспеченности региона вузами), во-вторых, как показатель привлекательности этих вузов для молодежи страны и региона.

Показатель финансовой обеспеченности региона представляет собой соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в отрасли «Образование» в регионе с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в этом регионе. В данном случае финансовая обеспеченность оценена с точки зрения кадровой заинтересованности работы в том или ином регионе. Очевидно, что финансовая заинтересованность преподавателей играет не самую последнюю роль в формировании качественного образования. Чем выше профессионализм преподавателя, тем более высокие требования к уровню оплаты своей работы им предъявляются. В свою очередь вузы, обеспечивающие более высокий уровень оплаты, имеют возможность приглашать и выбирать специалистов более высокого класса, повышая тем самым качество образования в своем вузе.

Показатель научной результативности определяется как численность защитившихся аспирантов на 100000 человек населения. Дело в том, что в последние годы экономика ориентирована на инновационное развитие. В числе же показателей инновационной активности в регионе (отрасли и т.д.) присутствуют и такие, которые оценивают долю научно-исследовательских подразделений и организаций, участвующих в создании инновационной продукции. Конечно, нельзя напрямую связать этот показатель с численностью защитившихся аспирантов в регионе, однако некая связь здесь присутствует, поскольку рассматриваемый нами показатель научной результативности косвенно может быть оценен как показатель научного потенциала инновационного развития региона.

На третьем этапе пронормированные в процентном выражении по максимальному значению показатели суммируются, после чего определяется их среднеарифметическое значение. Регион с максимальным количеством баллов оказывается на первом месте.

3. Эмпирические данные и результаты расчетов. Для проведения прикладных расчетов использовались первичные показатели, представленные в следующих источниках: http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики; http://www.ed.gov.ru/ - официальный сайт Рособразования.

В таблицах 1-6 приведены данные рейтинга за период с 2005 по 2010 годы.

Таблица 1. Образовательный рейтинг регионов России, 2005 г.
  Регионы Обеспеченность образовательными услугами (численность студентов вузов на 10 000 чел. населения, чел.) Финансовая обеспеченность (соотношение уровня оплаты труда в отрасли "Образование" с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения) Научная результативность (численность защитившихся аспирантов на 100 000 чел населения, чел) Итоговый показатель
1 г.Москва 100,00 60,1 100,00 86,70
2 г.Санкт-Петербург 81,46 58,5 75,94 71,97
3 Томская область 64,40 53,1 82,37 66,63
4 Тюменская область 43,60 100,0 17,41 53,67
5 Орловская область 46,74 43,5 43,09 44,45
6 Республика Татарстан 51,35 45,2 30,57 42,36
7 Новосибирская область 56,22 46,0 24,82 42,36
8 Саратовская область 41,51 32,8 48,78 41,04
9 Воронежская область 47,00 37,6 36,03 40,21
10 Ивановская область 40,64 35,9 40,18 38,90
11 Иркутская область 43,78 52,1 19,48 38,46
12 Самарская область 48,83 38,0 27,38 38,07
13 Нижегородская область 46,13 39,0 28,97 38,02
14 Курская область 42,82 37,8 33,39 38,01
15 Хабаровский край 54,74 45,0 13,74 37,84
16 Удмуртская Республика 40,47 45,6 26,53 37,55
17 Республика Мордовия 44,21 33,9 33,97 37,36
18 Республика Северная Осетия-Алания 43,34 41,9 25,60 36,95
19 Ставропольский край 42,82 37,7 29,04 36,53
20 Омская область 42,73 40,3 25,43 36,16
21 Ростовская область 43,17 36,1 29,06 36,12
22 Красноярский край 39,51 50,6 17,31 35,82
23 Магаданская область 50,48 52,4 4,18 35,67
24 Ярославская область 36,73 43,2 27,06 35,66
25 Республика Бурятия 34,90 35,9 36,16 35,64
26 Свердловская область 41,25 48,9 16,70 35,63
27 Приморский край 43,95 39,1 21,89 34,98
28 Челябинская область 40,21 46,5 16,08 34,26
29 Волгоградская область 36,47 38,7 24,68 33,28
30 Белгородская область 41,51 40,8 17,12 33,14
31 Тамбовская область 32,11 39,6 26,71 32,80
32 Кемеровская область 32,99 50,0 14,81 32,60
33 Чувашская Республика 48,13 37,8 11,68 32,53
34 Мурманская область 40,12 43,7 11,65 31,84
35 Рязанская область 40,03 38,0 17,03 31,70
36 Калининградская область 37,16 38,8 17,97 31,30
37 Кабардино-Балкарская Республика 28,11 41,9 22,51 30,85
38 Алтайский край 32,99 41,8 17,52 30,78
39 Вологодская область 34,46 45,3 12,51 30,76
40 Камчатский край 43,43 42,1 6,18 30,56
41 Республика Марий Эл 35,34 40,1 16,15 30,54
42 Республика Адыгея 30,55 36,0 24,34 30,28
43 Республика Калмыкия 34,55 42,2 13,68 30,13
44 Пензенская область 34,99 35,4 19,91 30,10
45 Республика Башкортостан 33,42 42,0 14,24 29,88
46 Оренбургская область 33,59 37,2 18,66 29,81
47 Астраханская область 35,25 42,1 11,93 29,77
48 Республика Саха (Якутия) 42,82 40,7 5,30 29,61
49 Еврейская автономная область 38,12 37,5 11,59 29,09
50 Смоленская область 35,86 39,0 11,07 28,66
51 Липецкая область 24,63 44,9 16,43 28,66
52 Кировская область 36,38 36,3 13,20 28,61
53 Новгородская область 30,03 38,4 16,75 28,38
54 Костромская область 26,02 38,3 20,78 28,37
55 Московская область 20,45 57,4 7,16 28,34
56 Владимирская область 31,68 41,4 11,47 28,17
57 Архангельская область 32,11 42,1 10,02 28,08
58 Карачаево-Черкесская Республика 32,81 33,8 17,51 28,03
59 Республика Карелия 30,11 44,7 8,75 27,86
60 Забайкальский край 28,55 43,1 11,47 27,71
61 Тульская область 23,76 42,4 16,84 27,67
62 Республика Дагестан 36,99 33,8 11,43 27,41
63 Ульяновская область 35,42 35,1 11,57 27,36
64 Краснодарский край 30,46 38,2 12,13 26,92
65 Республика Коми 31,59 42,8 6,20 26,87
66 Пермский край 30,20 41,1 9,15 26,82
67 Республика Алтай 23,85 39,4 15,85 26,37
68 Калужская область 26,46 48,2 3,54 26,08
69 Брянская область 29,94 38,0 9,99 25,99
70 Курганская область 29,85 37,0 9,90 25,58
71 Псковская область 28,02 41,1 7,44 25,53
72 Амурская область 31,85 38,9 5,30 25,34
73 Тверская область 24,80 36,8 14,05 25,23
74 Республика Хакасия 29,42 42,8 2,00 24,74
75 Ленинградская область 10,79 58,9 0,00 23,24
76 Сахалинская область 23,24 39,4 2,05 21,57
77 Республика Тыва 17,41 42,2 0,00 19,88
78 Республика Ингушетия 18,28 35,6 5,17 19,69
79 Чеченская Республика 18,97 35,6 0,00 18,18
80 Чукотский автономный округ 0,00 52,6 0,00 17,52


Таблица 2. Образовательный рейтинг регионов России, 2006 г.
  Регионы Обеспеченность образовательными услугами (численность студентов вузов на 10 000 чел. населения, чел.) Финансовая обеспеченность (соотношение уровня оплаты труда в отрасли "Образование" с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения) Научная результативность (численность защитившихся аспирантов на 100 000 чел населения, чел) Итоговый показатель
1 г.Москва 100,00 67,4 100,00 89,13
2 г.Санкт-Петербург 78,45 68,2 84,79 77,16
3 Томская область 70,78 59,4 83,87 71,36
4 Тюменская область 41,14 100,0 17,37 52,84
5 Орловская область 45,88 48,2 59,93 51,32
6 Саратовская область 39,59 40,0 53,58 44,41
7 Воронежская область 45,63 43,1 43,03 43,91
8 Новосибирская область 52,82 48,1 27,14 42,69
9 Республика Татарстан 49,47 47,2 31,29 42,66
10 Ивановская область 42,12 37,8 46,21 42,05
11 Нижегородская область 46,45 43,0 32,80 40,75
12 Иркутская область 42,45 57,8 20,00 40,07
13 Республика Калмыкия 32,41 45,0 42,24 39,90
14 Хабаровский край 51,84 48,7 19,03 39,86
15 Омская область 42,78 46,8 29,92 39,83
16 Самарская область 45,55 43,9 29,95 39,82
17 Ярославская область 36,24 49,6 31,33 39,05
18 Ростовская область 42,04 41,4 33,27 38,92
19 Свердловская область 39,18 56,8 20,74 38,91
20 Красноярский край 36,82 54,3 24,64 38,60
21 Тамбовская область 32,08 43,0 39,90 38,33
22 Курская область 41,14 41,8 31,06 38,01
23 Ставропольский край 41,22 39,4 32,47 37,69
24 Челябинская область 39,76 51,2 21,69 37,56
25 Белгородская область 41,80 45,9 24,02 37,23
26 Волгоградская область 35,84 47,2 27,35 36,81
27 Магаданская область 49,47 56,6 4,22 36,75
28 Республика Северная Осетия-Алания 41,47 41,4 26,96 36,62
29 Республика Мордовия 41,88 36,7 31,11 36,57
30 Приморский край 41,47 43,6 22,93 36,00
31 Астраханская область 35,59 46,8 24,03 35,46
32 Калининградская область 35,27 50,7 19,79 35,25
33 Кемеровская область 31,02 59,0 15,27 35,10
34 Удмуртская Республика 39,59 47,4 16,46 34,48
35 Камчатский край 38,94 50,1 13,36 34,13
36 Чувашская Республика 45,14 41,4 15,80 34,12
37 Республика Карелия 29,71 48,4 23,15 33,77
38 Мурманская область 36,16 49,3 14,56 33,36
39 Республика Бурятия 32,82 36,5 27,85 32,39
40 Алтайский край 30,94 41,6 24,31 32,29
41 Костромская область 25,22 42,1 29,46 32,25
42 Рязанская область 37,55 40,0 18,86 32,13
43 Республика Адыгея 38,69 38,9 18,59 32,05
44 Республика Башкортостан 32,57 43,6 19,45 31,89
45 Республика Саха (Якутия) 39,02 44,2 11,63 31,63
46 Пензенская область 34,20 37,4 22,99 31,52
47 Карачаево-Черкесская Республика 32,98 35,7 25,76 31,47
48 Оренбургская область 32,73 42,6 18,95 31,44
49 Республика Марий Эл 34,69 42,8 16,14 31,20
50 Вологодская область 33,63 46,7 12,77 31,04
51 Ульяновская область 34,20 39,4 18,61 30,73
52 Кировская область 34,45 40,9 16,49 30,60
53 Липецкая область 24,65 51,2 15,79 30,56
54 Тульская область 23,92 46,5 21,21 30,56
55 Московская область 20,24 61,3 8,69 30,08
56 Кабардино-Балкарская Республика 26,86 43,8 19,61 30,07
57 Смоленская область 35,10 38,3 15,42 29,61
58 Архангельская область 30,69 46,4 11,42 29,52
59 Забайкальский край 26,45 46,4 15,25 29,36
60 Республика Хакасия 31,92 48,6 7,30 29,27
61 Республика Дагестан 36,49 38,3 11,13 28,63
62 Краснодарский край 28,24 41,0 16,57 28,61
63 Тверская область 25,39 41,6 18,47 28,49
64 Еврейская автономная область 36,00 41,4 7,67 28,37
65 Владимирская область 32,08 42,6 10,26 28,31
66 Новгородская область 28,16 45,8 10,31 28,10
67 Курганская область 30,04 41,0 12,88 27,98
68 Пермский край 29,47 42,6 11,62 27,91
69 Амурская область 28,57 40,5 13,45 27,51
70 Республика Коми 29,80 46,3 6,22 27,43
71 Брянская область 32,00 39,3 10,56 27,30
72 Калужская область 24,73 49,6 6,71 27,01
73 Республика Алтай 22,20 38,1 15,65 25,33
74 Сахалинская область 25,55 46,7 3,42 25,24
75 Псковская область 27,27 43,3 3,50 24,68
76 Республика Тыва 16,82 53,9 0,00 23,57
77 Ленинградская область 9,14 59,3 0,00 22,80
78 Республика Ингушетия 18,69 43,1 3,62 21,79
79 Чеченская Республика 19,92 40,0 0,00 19,98
80 Чукотский автономный округ 0,00 53,9 0,00 17,95


Таблица 3. Образовательный рейтинг регионов России, 2007 г.
  Регионы Обеспеченность образовательными услугами (численность студентов вузов на 10 000 чел. населения, чел.) Финансовая обеспеченность (соотношение уровня оплаты труда в отрасли "Образование" с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения) Научная результативность (численность защитившихся аспирантов на 100 000 чел населения, чел) Итоговый показатель
1 г.Москва 100,00 70,5 100,00 90,18
2 г.Санкт-Петербург 78,55 66,3 70,63 71,84
3 Томская область 69,06 57,8 79,50 68,78
4 Тюменская область 40,03 100,0 16,79 52,28
5 Орловская область 45,06 43,9 52,69 47,21
6 Новосибирская область 51,67 47,3 24,92 41,30
7 Республика Татарстан 48,25 45,2 30,02 41,16
8 Воронежская область 46,89 39,8 36,09 40,93
9 Саратовская область 39,07 33,9 48,19 40,37
10 Нижегородская область 45,45 41,3 31,79 39,50
11 Иркутская область 41,79 54,1 22,45 39,46
12 Самарская область 45,30 42,6 29,12 39,01
13 Свердловская область 38,92 57,0 20,94 38,95
14 Ивановская область 40,27 35,5 39,10 38,28
15 Хабаровский край 50,88 45,7 17,22 37,94
16 Белгородская область 42,11 44,7 26,37 37,72
17 Республика Адыгея 36,92 36,5 39,28 37,58
18 Ростовская область 41,39 40,3 29,86 37,20
19 Ярославская область 35,96 42,5 32,93 37,14
20 Калининградская область 38,52 56,2 16,18 36,97
21 Красноярский край 35,73 53,2 20,23 36,40
22 Курская область 44,90 39,6 24,54 36,34
23 Ставропольский край 40,43 38,1 30,15 36,21
24 Челябинская область 42,03 47,2 19,43 36,21
25 Магаданская область 50,24 53,4 4,35 36,00
26 Республика Бурятия 39,47 39,8 27,82 35,71
27 Республика Мордовия 39,71 36,6 28,79 35,03
28 Омская область 42,26 42,0 20,03 34,77
29 Тамбовская область 30,86 42,5 30,67 34,66
30 Приморский край 38,92 40,1 24,59 34,54
31 Республика Северная Осетия-Алания 40,35 40,7 22,11 34,39
32 Астраханская область 35,01 39,0 28,48 34,17
33 Чувашская Республика 45,06 38,6 18,02 33,89
34 Волгоградская область 35,41 38,9 26,97 33,78
35 Мурманская область 35,41 48,8 14,00 32,73
36 Удмуртская Республика 37,64 42,2 17,66 32,51
37 Рязанская область 37,24 36,7 22,92 32,30
38 Республика Башкортостан 33,33 42,2 20,66 32,08
39 Кемеровская область 30,70 53,0 10,61 31,45
40 Алтайский край 30,46 38,4 25,18 31,35
41 Московская область 20,41 63,7 7,19 30,44
42 Пензенская область 34,21 36,3 20,80 30,43
43 Камчатский край 37,56 45,9 7,30 30,24
44 Республика Карелия 28,31 42,5 19,33 30,05
45 Вологодская область 34,53 43,6 11,80 29,98
46 Забайкальский край 26,87 46,0 16,45 29,78
47 Смоленская область 35,81 36,0 16,52 29,45
48 Ульяновская область 33,65 36,1 18,43 29,39
49 Оренбургская область 32,54 36,9 18,74 29,38
50 Республика Марий Эл 34,77 41,5 11,81 29,36
51 Кировская область 33,65 36,8 16,35 28,92
52 Калужская область 29,51 48,7 8,25 28,82
53 Республика Саха (Якутия) 36,52 39,3 10,63 28,82
54 Пермский край 29,67 39,5 16,60 28,59
55 Тульская область 27,99 40,8 16,36 28,39
56 Краснодарский край 30,38 40,7 13,74 28,29
57 Республика Хакасия 31,58 45,2 7,39 28,05
58 Кабардино-Балкарская Республика 26,56 39,6 17,01 27,71
59 Архангельская область 29,67 41,8 10,78 27,40
60 Республика Калмыкия 32,14 40,3 8,83 27,08
61 Липецкая область 25,12 43,3 12,66 27,03
62 Курганская область 31,10 37,7 11,28 26,68
63 Костромская область 24,88 37,0 18,12 26,68
64 Новгородская область 27,75 41,4 10,52 26,55
65 Владимирская область 31,58 39,2 8,72 26,49
66 Амурская область 27,35 39,5 12,03 26,28
67 Сахалинская область 25,28 48,8 3,48 25,85
68 Брянская область 31,82 36,3 9,37 25,85
69 Карачаево-Черкесская Республика 32,06 35,3 10,14 25,83
70 Республика Дагестан 35,49 32,7 9,00 25,74
71 Республика Коми 29,59 41,4 5,97 25,66
72 Тверская область 25,84 35,9 12,55 24,76
73 Псковская область 27,83 39,9 4,09 23,93
74 Еврейская автономная область 32,14 36,8 1,94 23,63
75 Ленинградская область 9,81 57,4 0,00 22,40
76 Республика Тыва 16,75 47,3 0,00 21,36
77 Республика Алтай 20,26 34,0 8,72 20,98
78 Республика Ингушетия 16,11 40,8 4,34 20,40
79 Чеченская Республика 20,41 36,7 0,00 19,04
80 Чукотский автономный округ 0,00 52,9 0,00 17,62


Таблица 4. Образовательный рейтинг регионов России, 2008 г.
  Регионы Обеспеченность образовательными услугами (численность студентов вузов на 10 000 чел. населения, чел.) Финансовая обеспеченность (соотношение уровня оплаты труда в отрасли "Образование" с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения) Научная результативность (численность защитившихся аспирантов на 100 000 чел населения, чел) Итоговый показатель
1 г.Москва 100,00 85,2 100,00 95,07
2 г.Санкт-Петербург 80,14 73,0 68,58 73,89
3 Томская область 70,78 64,1 74,00 69,63
4 Тюменская область 39,79 100,0 15,15 51,65
5 Белгородская область 43,55 57,3 37,20 46,02
6 Орловская область 44,20 48,1 43,80 45,37
7 Саратовская область 40,35 42,3 52,07 44,89
8 Воронежская область 48,84 46,2 37,68 44,23
9 Тамбовская область 32,03 49,9 49,73 43,88
10 Новосибирская область 51,72 54,0 22,98 42,90
11 Республика Адыгея 37,31 40,7 49,26 42,41
12 Свердловская область 40,27 63,8 22,14 42,06
13 Иркутская область 41,79 57,9 25,61 41,76
14 Самарская область 45,48 48,1 30,28 41,28
15 Республика Татарстан 47,56 50,9 24,55 40,99
16 Ивановская область 39,95 41,5 41,08 40,83
17 Курская область 44,76 45,3 29,45 39,84
18 Ставропольский край 41,55 42,2 32,08 38,60
19 Республика Северная Осетия-Алания 40,35 46,0 29,22 38,51
20 Нижегородская область 45,40 46,0 23,90 38,42
21 Республика Бурятия 39,55 46,8 28,61 38,31
22 Ростовская область 41,71 45,2 26,85 37,93
23 Хабаровский край 51,08 46,5 15,88 37,83
24 Магаданская область 55,80 56,6 0,00 37,46
25 Волгоградская область 36,67 46,1 29,22 37,33
26 Калининградская область 35,63 57,6 18,16 37,15
27 Чувашская Республика 47,24 44,0 19,11 36,79
28 Республика Мордовия 39,23 42,3 27,77 36,44
29 Челябинская область 43,96 50,3 14,56 36,27
30 Красноярский край 36,59 54,1 17,37 36,02
31 Омская область 42,67 45,1 19,50 35,75
32 Ярославская область 34,27 46,0 25,32 35,18
33 Удмуртская Республика 38,59 48,3 18,27 35,07
34 Московская область 20,58 77,2 6,57 34,77
35 Приморский край 39,95 43,6 18,66 34,08
36 Мурманская область 35,23 57,6 9,32 34,05
37 Республика Башкортостан 34,51 46,6 20,76 33,96
38 Республика Калмыкия 36,67 45,2 19,98 33,96
39 Кемеровская область 30,42 61,1 8,66 33,38
40 Новгородская область 27,54 47,2 24,32 33,03
41 Пензенская область 36,43 41,9 20,24 32,84
42 Тульская область 26,90 47,7 22,20 32,27
43 Республика Саха (Якутия) 39,39 46,0 9,65 31,68
44 Ульяновская область 35,31 42,0 17,39 31,58
45 Смоленская область 37,79 42,2 14,34 31,44
46 Республика Марий Эл 35,39 45,5 13,09 31,33
47 Оренбургская область 32,51 42,2 18,80 31,18
48 Кабардино-Балкарская Республика 27,06 43,9 22,51 31,17
49 Рязанская область 38,83 40,8 13,57 31,05
50 Кировская область 33,07 40,2 19,31 30,87
51 Астраханская область 34,35 41,5 15,20 30,35
52 Вологодская область 33,79 46,7 10,39 30,28
53 Сахалинская область 25,62 63,4 1,70 30,24
54 Калужская область 30,18 56,4 3,92 30,16
55 Краснодарский край 30,18 47,2 12,22 29,85
56 Владимирская область 31,87 45,4 12,12 29,80
57 Республика Карелия 28,98 45,8 14,61 29,79
58 Забайкальский край 28,98 49,4 10,94 29,79
59 Брянская область 36,43 39,5 13,09 29,69
60 Архангельская область 29,38 48,8 10,37 29,50
61 Липецкая область 25,54 46,0 16,51 29,34
62 Пермский край 31,14 42,5 13,22 28,94
63 Карачаево-Черкесская Республика 32,67 42,0 9,20 27,96
64 Курганская область 32,83 39,8 10,99 27,88
65 Республика Дагестан 34,83 36,8 11,59 27,75
66 Алтайский край 30,26 38,1 14,86 27,73
67 Камчатский край 34,59 47,3 0,00 27,30
68 Амурская область 27,62 44,9 8,59 27,04
69 Республика Хакасия 29,86 48,9 1,62 26,80
70 Костромская область 25,78 40,5 13,87 26,73
71 Тверская область 24,98 41,4 12,75 26,38
72 Республика Коми 29,46 44,6 5,01 26,37
73 Псковская область 29,38 44,3 5,02 26,22
74 Ленинградская область 8,97 68,6 0,00 25,86
75 Еврейская автономная область 33,97 41,6 0,00 25,20
76 Республика Тыва 15,21 52,5 0,00 22,57
77 Республика Алтай 21,06 35,3 10,44 22,28
78 Чукотский автономный округ 0,00 63,4 0,00 21,14
79 Чеченская Республика 20,58 41,6 0,00 20,73
80 Республика Ингушетия 15,37 40,2 5,15 20,26


Таблица 5. Образовательный рейтинг регионов России, 2009 г.
  Регионы Обеспеченность образовательными услугами (численность студентов вузов на 10 000 чел. населения, чел.) Финансовая обеспеченность (соотношение уровня оплаты труда в отрасли "Образование" с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения) Научная результативность (численность защитившихся аспирантов на 100 000 чел населения, чел) Итоговый показатель
1 г.Москва 100,00 100,0 100,00 100,00
2 г.Санкт-Петербург 81,45 83,7 76,09 80,41
3 Томская область 68,18 63,5 69,80 67,17
4 Тюменская область 38,99 99,7 14,04 50,91
5 Саратовская область 42,04 54,2 51,32 49,17
6 Воронежская область 50,45 48,7 42,59 47,26
7 Белгородская область 42,95 65,4 30,28 46,20
8 Орловская область 45,51 52,9 39,85 46,09
9 Курская область 52,60 45,9 37,76 45,40
10 Новосибирская область 51,20 60,8 23,86 45,30
11 Тамбовская область 32,40 52,3 47,94 44,22
12 Ивановская область 40,48 49,6 40,32 43,47
13 Республика Татарстан 48,06 55,1 26,96 43,39
14 Республика Адыгея 37,59 50,2 42,33 43,37
15 Республика Северная Осетия-Алания 38,91 53,0 36,19 42,69
16 Ростовская область 42,46 55,1 30,42 42,64
17 Самарская область 45,34 51,8 30,39 42,50
18 Ставропольский край 42,79 50,0 33,90 42,25
19 Нижегородская область 44,68 53,0 26,88 41,51
20 Свердловская область 40,97 63,0 20,17 41,37
21 Иркутская область 42,37 56,8 24,82 41,33
22 Республика Бурятия 41,80 54,2 27,49 41,16
23 Республика Мордовия 43,03 45,2 33,79 40,68
24 Волгоградская область 38,09 55,8 25,69 39,86
25 Омская область 45,09 51,8 21,38 39,43
26 Челябинская область 43,61 53,2 18,96 38,58
27 Чувашская Республика 47,32 52,0 16,40 38,56
28 Хабаровский край 52,02 47,2 16,28 38,49
29 Магаданская область 56,47 55,6 2,28 38,11
30 Калининградская область 36,36 61,1 16,85 38,11
31 Ярославская область 33,39 49,0 31,25 37,87
32 Республика Башкортостан 35,61 54,6 21,43 37,22
33 Кемеровская область 29,84 71,6 8,47 36,65
34 Приморский край 40,97 48,4 20,41 36,58
35 Красноярский край 35,86 56,4 15,37 35,89
36 Астраханская область 36,19 50,1 20,81 35,72
37 Удмуртская Республика 40,23 52,9 13,97 35,72
38 Ульяновская область 36,27 49,9 19,53 35,25
39 Московская область 22,18 74,7 8,66 35,19
40 Пензенская область 36,52 48,2 20,08 34,93
41 Республика Саха (Якутия) 42,29 48,6 12,78 34,55
42 Мурманская область 35,37 60,2 7,91 34,49
43 Новгородская область 26,79 54,1 22,37 34,43
44 Республика Калмыкия 38,91 47,3 16,89 34,37
45 Кабардино-Балкарская Республика 27,21 54,3 20,56 34,02
46 Калужская область 31,82 59,3 9,54 33,57
47 Тульская область 27,95 53,8 18,86 33,52
48 Смоленская область 38,83 44,7 15,99 33,17
49 Рязанская область 39,08 46,1 14,05 33,07
50 Кировская область 35,04 44,5 17,44 32,31
51 Владимирская область 33,22 51,8 11,06 32,01
52 Краснодарский край 30,50 49,8 15,17 31,81
53 Республика Марий Эл 36,03 49,2 10,01 31,74
54 Оренбургская область 33,14 48,5 13,40 31,68
55 Архангельская область 30,42 50,9 13,49 31,59
56 Карачаево-Черкесская Республика 33,97 42,5 18,08 31,53
57 Амурская область 29,27 47,6 17,51 31,45
58 Сахалинская область 25,47 65,9 2,88 31,42
59 Липецкая область 30,67 48,8 13,97 31,15
60 Пермский край 32,48 45,2 14,84 30,84
61 Камчатский край 37,59 51,7 3,23 30,83
62 Курганская область 33,88 43,9 14,36 30,72
63 Костромская область 26,71 45,3 19,77 30,58
64 Республика Карелия 30,17 48,5 11,83 30,17
65 Брянская область 38,99 44,2 7,19 30,14
66 Вологодская область 33,14 46,7 9,39 29,76
67 Алтайский край 30,67 41,2 14,91 28,92
68 Забайкальский край 27,29 49,1 10,20 28,88
69 Псковская область 30,67 49,1 6,40 28,73
70 Республика Коми 30,01 49,4 5,41 28,27
71 Тверская область 26,63 48,5 9,46 28,21
72 Республика Хакасия 29,93 50,6 4,09 28,19
73 Республика Дагестан 33,55 39,6 9,13 27,42
74 Еврейская автономная область 35,01 41,9 0,00 25,65
75 Ленинградская область 8,66 68,1 0,00 25,60
76 Республика Тыва 15,66 58,8 0,00 24,82
77 Республика Ингушетия 18,05 50,2 4,27 24,18
78 Республика Алтай 21,60 32,4 12,20 22,08
79 Чеченская Республика 21,68 42,3 0,00 21,32
80 Чукотский автономный округ 0,00 62,0 0,00 20,66


Таблица 6. Образовательный рейтинг регионов России, 2010 г.
  Регионы Обеспеченность образовательными услугами (численность студентов вузов на 10 000 чел. населения, чел.) Финансовая обеспеченность (соотношение уровня оплаты труда в отрасли "Образование" с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения) Научная результативность (численность защитившихся аспирантов на 100 000 чел населения, чел) Итоговый показатель
1 г.Москва 100,00 87,7 100,00 95,90
2 г.Санкт-Петербург 87,34 81,1 75,96 81,46
3 Томская область 77,45 60,9 86,24 74,87
4 Тюменская область 44,81 100,0 16,02 53,61
5 Саратовская область 47,68 47,9 56,45 50,67
6 Орловская область 54,40 47,9 48,88 50,40
7 Воронежская область 56,48 46,1 38,05 46,87
8 Республика Татарстан 54,70 53,7 30,83 46,40
9 Курская область 63,50 40,7 34,53 46,23
10 Белгородская область 50,15 57,3 29,13 45,52
11 Новосибирская область 56,97 55,9 23,22 45,37
12 Ивановская область 45,70 44,2 44,55 44,80
13 Омская область 53,12 54,9 25,05 44,36
14 Тамбовская область 38,28 51,4 40,90 43,53
15 Ростовская область 48,57 48,4 32,03 43,01
16 Чувашская Республика 54,01 46,5 27,55 42,68
17 Самарская область 49,95 46,3 31,35 42,52
18 Калининградская область 43,92 56,8 24,43 41,72
19 Республика Северная Осетия-Алания 47,08 43,2 34,73 41,68
20 Иркутская область 50,35 51,4 22,21 41,33
21 Нижегородская область 49,85 47,6 26,45 41,29
22 Свердловская область 46,98 55,7 21,09 41,27
23 Хабаровский край 62,22 45,1 15,46 40,94
24 Приморский край 48,07 47,1 27,11 40,76
25 Ставропольский край 47,77 42,4 31,11 40,43
26 Республика Бурятия 49,06 49,5 22,27 40,26
27 Республика Адыгея 43,82 48,0 28,14 39,98
28 Челябинская область 51,53 47,9 20,46 39,96
29 Волгоградская область 42,63 46,4 28,62 39,20
30 Магаданская область 63,70 53,2 0,00 38,97
31 Ярославская область 40,65 47,6 26,77 38,35
32 Удмуртская Республика 47,68 44,1 22,36 38,06
33 Республика Мордовия 49,06 38,3 25,95 37,76
34 Республика Башкортостан 41,05 47,8 24,11 37,66
35 Пензенская область 42,14 41,5 29,35 37,65
36 Астраханская область 43,72 44,3 23,18 37,06
